كمبيوتر محمول Intel i7-6500U مقاس 15.6 بوصة وذاكرة 16 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي DDR4 سعة 1 تيرابايت وذاكرة SSD سعة 2 تيرابايت وبطاقة ذاكرة بصمة الإصبع ونظام تشغيل Windows 11 وجهاز كمبيوتر مكتبي للدراسة واللعب
غير متوفر في المخزون
يقارن
كمبيوتر محمول Intel i7-6500U مقاس 15.6 بوصة وذاكرة 16 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي DDR4 سعة 1 تيرابايت وذاكرة SSD سعة 2 تيرابايت وبطاقة ذاكرة بصمة الإصبع ونظام تشغيل Windows 11 وجهاز كمبيوتر مكتبي للدراسة واللعب
الوزن | 2.500 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 38 × 28 × 10 سنتيميتر |
اسم العلامة التجارية | شياوران |
يكتب | جراب كمبيوتر محمول، كمبيوتر محمول |
مادة | معدن |
جنس | للجنسين |
أسلوب | حقائب الكمبيوتر المحمول |
أصل | البر الرئيسي للصين، البر الرئيسي للصين |
مادة كيميائية ذات أهمية كبيرة | لا أحد |
طَرد | نعم |
لوحات المفاتيح | لوحة اللمس، لوحة مفاتيح رقمية بإضاءة خلفية |
قدرة البطارية | 5000 مللي أمبير |
شبكة الاتصالات | متوافق مع البلوتوث، واي فاي |
شاشة تعمل باللمس | لا |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
واجهة القرص الصلب | م.2 |
نوع الذاكرة | DDR4 |
الطاقة التصميمية الحرارية | 5 وات |
العلامة التجارية للرسومات | شركة انتل |
نوع الرسوم البيانية | مدمج |
أقصى تردد توربو | 3.1 جيجاهرتز |
التردد الأساسي (جيجاهيرتز)4 | 2.50 جيجاهرتز |
عدد النوى | 2 |
عمر البطارية | حتى 4 – 6 ساعات |
لغة لوحة المفاتيح | إنجليزي |
نوع لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية | نعم |
الواجهات اللاسلكية | واي فاي 5 (802.11ac) |
العلامة التجارية/الطراز لوحدة المعالجة المركزية | إنتل كور i7-6500U |
الوزن (بما في ذلك البطارية) | 1.5 كجم-1.8 كجم |
معدل تحديث الشاشة | 60 هرتز |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 35.7 سم*22.9 سم*2 سم |
مادة الجسم | TPU+بلاستيك |
سعة ذاكرة الفيديو | 32 جيجابايت |
كبش | 16 غيغا بايت |
سعة القرص الصلب | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت |
نوع اللوحة | IPS |
دقة العرض | 1920×1080 |
نظام التشغيل | ويندوز 11 برو |
ميزة | بلوتوث، كاميرا، التعرف على بصمات الأصابع |
سماكة | ≥20 مم |
نسبة العرض | 16:9 |
عرض الحجم | 15.6 |
نوع محرك الأقراص الضوئية | لا أحد |
نوع القرص الصلب | SSD |
طراز بطاقة الرسوميات | رسومات Intel HD |
شهادة | سي إي |
لا توجد توصيات بعد.