| المعالج | معالج AMD R9-7940HX، 16 نواة، 32 خيطًا |
| شاشة | شاشة 17.3 بوصة بدقة 2560*1440 QHD 2.5K وتردد 240 هرتز IPS-Level DCI-P3 100% |
| التردد الرئيسي | التردد الأساسي هو 2.5 جيجاهرتز، والتردد التوربيني هو 5.4 جيجاهرتز |
| نظام التشغيل | الإصدار المنزلي Win11 |
| بطاقة مصورات | نفيديا جيفورس RTX4060 |
| ذاكرة الفيديو | GDDR6 8GB VRAM، 128 بت، بطاقة رسومات مخصصة |
| كبش | ذاكرة DDR5 مزدوجة القناة 16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت، بحد أقصى يصل إلى 64 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | قرص SSD بسعة 1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت |
| واجهة SSD | NVMe PCIe (GEN4x4) SSD |
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح SteelSeries RGB الملونة |
| شبكة سلكية | جيجا بايت لان |
| شبكة محلية لاسلكية | 802.11 ax واي فاي 6 |
| بلوتوث | 5.3 |
| مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو 2 × 2 وات |
| آلة تصوير | نوع HD (30 إطارًا في الثانية بسرعة 720 بكسل) |
| مقبس الميكروفون/سماعة الرأس | مقبس صوت مشترك مقاس 3.5 ملم |
| واجهه المستخدم | 1 × منفذ USB 3.2 من النوع C من الجيل الثاني (PD/DP)، 3 × منفذ USB 3.2 من النوع A من الجيل الأول، 1 × منفذ HDMI™2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz)، 1 × منفذ Mini-DisplayPort، 1 × منفذ RJ45، 1 × مقبس مشترك لسماعات الرأس/الميكروفون |
| اتش دي ام اي | 8 كيلو عند 60 هرتز / 4 كيلو عند 120 هرتز |
| طاقة البطارية | محول شحن رباعي الخلايا (99.9 واط في الساعة) بقوة 240 واط |
| البعد | 397 مم*284 مم*25.9 مم |
| وزن | 2.8 كجم |
| طَرد | كمبيوتر شخصي*1، محول طاقة 240 واط*1، كابل محول الطاقة*1 |





















































لا توجد توصيات بعد.