كمبيوتر محمول جديد للألعاب Lenovo Legion Y9000P 13th Intel i9-13900HX/i5-13500HX /32G/1T SSD/NVIDIA RTX 4090/4080 240Hz 16inch
لابتوب الألعاب لينوفو Y9000P 2023 | |
المعالج 1 | |
وحدة المعالجة المركزية | الجيل الثالث عشر من معالجات Intel® Core™ i5 |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | اي 5-13500HX |
الحد الأقصى لتردد التوربو | 4.7 جيجاهرتز |
عدد النواة | 14 نواة |
المعالج 2 | |
وحدة المعالجة المركزية | الجيل الثالث عشر من معالجات Intel® Core™ i7 |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | اي 7-13700HX |
الحد الأقصى لتردد التوربو | 5.0 جيجاهرتز |
عدد النواة | 16 نواة |
المعالج 3 | |
وحدة المعالجة المركزية | الجيل الثالث عشر من معالجات Intel® Core™ i9 |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | i9-13900HX |
الحد الأقصى لتردد التوربو | 5.4 جيجا هرتز |
عدد النواة | 24 نواة |
الرسومات 1 | |
شريحة العرض | بطاقة الرسوميات NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 |
تردد التسارع | 2370 ميجا هرتز |
سعة ذاكرة الفيديو | 6 جيجابايت |
نوع الذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي جي دي دي آر 6 |
الرسومات 2 | |
شريحة العرض | بطاقة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 |
تردد التسارع | 2370 ميجا هرتز |
سعة ذاكرة الفيديو | 8 جيجابايت |
نوع الذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي جي دي دي آر 6 |
الرسومات 3 | |
شريحة العرض | بطاقة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
تردد التسارع | 2175 ميجا هرتز |
سعة ذاكرة الفيديو | 8 جيجابايت |
نوع الذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي جي دي دي آر 6 |
الرسومات 4 | |
شريحة العرض | بطاقة الرسوميات NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 |
تردد التسارع | 2280 ميجا هرتز |
سعة ذاكرة الفيديو | 12 جيجا بايت |
نوع الذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي جي دي دي آر 6 |
الرسومات 5 | |
شريحة العرض | بطاقة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 |
تردد التسارع | 2040 ميجا هرتز |
سعة ذاكرة الفيديو | 16 غيغا بايت |
نوع الذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي جي دي دي آر 6 |
نظام التشغيل | |
نظام التشغيل | النسخة العالمية من Windows 11 |
واجهة | |
واجهة الفيديو | اتش دي ام اي |
واجهة الصوت | واجهة سماعة رأس مقاس 3.5 مم |
RJ45 (منفذ إيثرنت) | نعم |
واجهة من النوع C | 1 جهاز كمبيوتر |
الرعد بولت 4.0 | 1 جهاز كمبيوتر |
واجهات أخرى | يو اس بي 3.2 الجيل الأول×4 |
شاشة | |
حجم الشاشة | 16 بوصة |
الدقة المادية | 2560×1600 |
نوع الشاشة | 240 هرتز 100% sRGB 500 نيت HDR400 |
مقياس العرض | 16:10 |
ذاكرة | |
سعة الذاكرة | 32 جيجابايت |
نوع الذاكرة | دي دي ار 5 |
تردد الذاكرة | ذاكرة ثنائية القناة بسرعة 5600 ميجاهرتز |
القرص الصلب | |
سعة القرص الصلب | 1 ت |
نوع القرص الصلب | SSD |
شبكة التواصل | |
بطاقة لاسلكية | واي فاي 6E |
بلوتوث | نعم |
الوسائط المتعددة | |
آلة تصوير | كاميرا عالية الدقة |
جهاز الإدخال | |
وصف لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية |
بطارية | 80 واط ساعة |
مواصفات الآلة | |
وزن | حوالي 2.7 كجم |
مقاس | سمكه حوالي 22.0 مم - 25.9 مم |
لابتوب الألعاب لينوفو Y9000P 2023
لا توجد توصيات بعد.