المعالج | معالج Intel i5-13420H/i7-13620H |
شاشة | شاشة 15.6 بوصة بدقة 2.5K QHD وتردد 165 هرتز ودقة 2560*1440 وتقنية IPS |
التردد الرئيسي | i5-13420H: التردد الأساسي هو 2.1 جيجاهرتز، والتردد التوربيني هو 4.6 جيجاهرتز، 8 نواة و12 خيطًا؛ i7-13620H: التردد الأساسي هو 2.4 جيجاهرتز، والتردد التوربيني هو 4.9 جيجاهرتز، 10 نواة و16 خيطًا |
نظام التشغيل | الإصدار المنزلي Win11 |
بطاقة مصورات | بطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX4050 |
ذاكرة الفيديو | GDDR6 6GB VRAM، بطاقة رسوميات مخصصة |
كبش | ذاكرة DDR5 مزدوجة القناة 16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت، بحد أقصى يصل إلى 64 جيجابايت |
ذاكرة للقراءة فقط | قرص SSD بسعة 512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت |
واجهة SSD | NVMe PCIe (GEN4x4) SSD |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية زرقاء |
شبكة سلكية | جيجا بايت لان |
شبكة محلية لاسلكية | إنتل واي فاي 6E |
بلوتوث | 5.2 |
مكبر الصوت | 2 × مكبر صوت ستيريو بقوة 2 وات |
آلة تصوير | نوع HD (30 إطارًا في الثانية بسرعة 720 بكسل) |
مقبس الميكروفون/سماعة الرأس | مقبس صوت مشترك مقاس 3.5 ملم |
واجهه المستخدم | 1x منفذ USB 3.2 من النوع C من الجيل الأول (DP)، 3x منفذ USB 3.2 من النوع A من الجيل الأول، 1x HDMI™ (4K@30Hz)، 1x RJ45، 1x مقبس مشترك لسماعة الرأس/إدخال الميكروفون |
اتش دي ام اي | HDMI (4K@30Hz) |
طاقة البطارية | 3-خلية 53.5 وات في الساعة |
البعد | 359 مم*254 مم*21.7 مم |
وزن | 1.86كجم |
طَرد | كمبيوتر شخصي*1، محول طاقة 120 وات*1، كابل محول الطاقة*1 |
كمبيوتر محمول للألعاب MSI Thin 15 مقاس 15.6 بوصة بدقة 2.5K QHD بمعدل تحديث 165 هرتز ومعالج i5-13420H وذاكرة 16 جيجابايت وذاكرة 512 جيجابايت SSD وبطاقة رسومات RTX4050
متوفر في المخزون
QR 3,751.76 - QR 4,310.64
يقارنالوزن | 3.000 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 45 × 35 × 10 سنتيميتر |
اسم العلامة التجارية | إم إس آي |
العلامة التجارية للرسومات | نفيديا |
نسبة العرض | 16:9 |
أقصى تردد توربو | 4.6 جيجاهرتز |
مادة كيميائية ذات أهمية كبيرة | لا أحد |
التردد الأساسي (جيجاهيرتز)4 | 2.1 جيجاهرتز |
يكتب | كمبيوتر محمول للألعاب |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 359 مم*254 مم*21.7 مم |
نظام التشغيل | ويندوز 11 |
أصل | البر الرئيسي للصين |
نوع الرسوم البيانية | مخلص |
طراز بطاقة الرسوميات | جيفورس RTX 4050 |
عدد النوى | 10, 8 |
نوع القرص الصلب | SSD |
نوع الذاكرة | دي دي ار 5 |
لوحات المفاتيح | لوحة اللمس، لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية |
معدل تحديث الشاشة | 165 هرتز |
الوزن (بما في ذلك البطارية) | 1.8 كجم-2.0 كجم |
ميناء | 2×USB 3.1 Gen1، 1×USB 3.2 Gen2، 1×USB 3.2 Type C، مقبس صوت مشترك مقاس 3.5 مم، RJ-45، متوافق مع HDMI |
سعة ذاكرة الفيديو | 6 جيجابايت |
عرض الحجم | 15.6 |
نوع اللوحة | IPS |
شاشة تعمل باللمس | لا |
كبش | 16 جيجابايت، 16 جيجابايت/32 جيجابايت DDR5 |
مادة الجسم | معدن |
الطاقة التصميمية الحرارية | 115 واط |
سماكة | ≥20 مم |
ميزة | بلوتوث، كاميرا، لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية |
نوع محرك الأقراص الضوئية | لا أحد |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
متوسط عمر البطارية (بالساعات) | 6-12 ساعة |
شهادة | CE، FCC، RoHS |
الواجهات اللاسلكية | واي فاي 6 (802.11ax) |
دقة العرض | 2560*1440 |
نوع لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية | أحادي اللون |
لغة لوحة المفاتيح | إنجليزي |
واجهة القرص الصلب | PCI-E |
سعة البطارية (مللي أمبير) | 53.5 وات في الساعة |
سطح الشاشة | لامع |
الاستخدام الموصى به | التعلم، الاستخدام التجاري، الألعاب، التصميم، الترفيه اليومي |
شبكة الاتصالات | متوافق مع البلوتوث، LAN، WIFI |
سعة القرص الصلب | 512 جيجابايت |
عمر البطارية | حتى 10 – 12 ساعة |
طَرد | نعم |
وحدة المعالجة المركزية | إنتل i5-13420H/i7-13620H |
نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
بطاقة مصورات | نفيديا RTX4050 |
شاشة | 15.6 |
ذاكرة للقراءة فقط | قرص SSD بسعة 512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية زرقاء |
بطارية | 3-خلية 53.5 وات في الساعة |
البعد | 359 مم*254 مم*21.7 مم |
وزن | 1.86كجم |
لا توجد توصيات بعد.