كمبيوتر محمول للألعاب MSI Titan 18 Ultra مقاس 18 بوصة بدقة UHD 4K Mini LED بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج i9-14900HX وذاكرة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 تيرابايت ومعالج RTX4080






























غير متوفر في المخزون
كمبيوتر محمول للألعاب MSI Titan 18 Ultra مقاس 18 بوصة بدقة UHD 4K Mini LED بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج i9-14900HX وذاكرة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 تيرابايت ومعالج RTX4080






























| الوزن | 4.000 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 50 × 45 × 9 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | آخر |
| العلامة التجارية للرسومات | نفيديا |
| سعة ذاكرة الفيديو | 12 جيجا بايت |
| عرض الحجم | 18 بوصة 450 مم |
| أقصى تردد توربو | 5.8 جيجاهرتز |
| التردد الأساسي (جيجاهيرتز)4 | 2.39 جيجاهرتز |
| الطاقة التصميمية الحرارية | 175 واط |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 404 مم*307.5 مم*(24 مم~32 مم) |
| تخزين قابل للتوسيع | نعم |
| نوع الرسوم البيانية | مخلص |
| طراز بطاقة الرسوميات | RTX4080 |
| عدد النوى | 24 |
| نوع الذاكرة | دي دي ار 5 |
| لوحات المفاتيح | لوحة اللمس، لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، لوحة مفاتيح رقمية |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| الوزن (بما في ذلك البطارية) | ≥2.0كجم |
| العلامة التجارية/الطراز لوحدة المعالجة المركزية | i9-13900HX |
| ميناء | Thunderbolt 4، 1×USB 3.1 Gen1، 1×USB 3.1 Gen2، 1×USB 3.2 Gen2، قارئ بطاقات، مقبس صوت مدمج 3.5 مم، RJ-45، متوافق مع HDMI |
| نسبة العرض | 16:10 |
| نوع اللوحة | IPS |
| شاشة تعمل باللمس | لا |
| مادة الجسم | معدن |
| سماكة | ≥20 مم |
| ميزة | بلوتوث، كاميرا، لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، واي فاي قاتل |
| يكتب | كمبيوتر محمول للألعاب |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | لا أحد |
| متوسط عمر البطارية (بالساعات) | 6-12 ساعة |
| الواجهات اللاسلكية | واي فاي 6 (802.11ax) |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 |
| أصل | البر الرئيسي للصين |
| نوع لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية | متعدد الألوان (RGB) |
| لغة لوحة المفاتيح | إنجليزي |
| واجهة القرص الصلب | PCI-E |
| سعة البطارية (مللي أمبير) | 99.9 واط في الساعة |
| نوع القرص الصلب | SSD |
| سطح الشاشة | لامع |
| الاستخدام الموصى به | التعلم، الاستخدام التجاري، الألعاب، التصميم، الترفيه اليومي |
| شبكة الاتصالات | متوافق مع البلوتوث، LAN، WIFI |
| سعة القرص الصلب | 2 تيرابايت |
| عمر البطارية | حتى 10 – 12 ساعة |
| طَرد | نعم |
| وحدة المعالجة المركزية | إنتل i9-14900HX |
| نظام التشغيل | الإصدار المنزلي Win11 |
| شاشة | 18 |
| بطاقة مصورات | نفيديا RTX4080/RTX4090 |
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية ملونة RGB |
| ذاكرة للقراءة فقط | قرص SSD بسعة 2 تيرابايت/4 تيرابايت/6 تيرابايت/8 تيرابايت |
| بطارية | 99.9 واط في الساعة |
| البعد | 404 مم*307.5 مم*(24 مم~32 مم) |
| وزن | 3.6 كجم |
حدد منتجين على الأقل
للمقارنة
لا توجد توصيات بعد.