| المعالج | AMD Ryzen R5-5500U، سداسي النواة؛ AMD Ryzen R7-5700U، ثماني النواة |
| شاشة | شاشة 14 بوصة فائقة الوضوح (FHD) بدقة 2560*1600/شاشة Super Retina كاملة بدقة 2.5K/زاوية عرض واسعة 16:10/178 درجة/300 شمعة/نسبة تباين 1000:1/مجموعة ألوان sRGB 100%/إطار ضيق 4.3 مم/نسبة الشاشة إلى الجسم 88.2%/دعم تعتيم التيار المستمر/شهادة TÜV Rheinland لانخفاض الضوء الأزرق |
| التردد الرئيسي | R5-5500U، التردد الأساسي هو 2.1 جيجاهرتز، وأعلى تردد هو 4.0 جيجاهرتز
R7-5700U، التردد الأساسي هو 1.8 جيجاهرتز، والتردد الأعلى هو 4.3 جيجاهرتز؛ |
| نظام التشغيل | الإصدار المنزلي Win11 |
| بطاقة مصورات | رسومات AMD Radeon |
| ذاكرة الفيديو | بطاقة الرسومات المتكاملة |
| كبش | ذاكرة مزدوجة القناة سعة 16 جيجابايت DDR4 3200 ميجاهرتز؛ الحد الأقصى ممتد إلى: 16 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | قرص SSD بسعة 512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت |
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية ثلاثية المستويات |
| التعرف على بصمات الأصابع | التعرف على بصمة زر الطاقة |
| بلوتوث | 5.1 |
| آلة تصوير | كاميرا 720PHD |
| مقبس الميكروفون/سماعة الرأس | مقبس صوت مشترك مقاس 3.5 ملم |
| مكبر الصوت | 2*2 واط |
| شبكة محلية لاسلكية | هوائي مزدوج 802.11 ax Wi-Fi 6/2*2 MIMO |
| واجهه المستخدم | USB-C×1، يدعم الشحن ونقل البيانات، USB-C×1، يدعم الفيديو ونقل البيانات، USB 2.0×1، USB 3.2 Gen1×1، HDMI×1 |
| طاقة البطارية | 56 وات في الساعة؛ محول طاقة USB-C بقوة 65 وات، 14 ساعة من تصفح الويب، 16 ساعة من المكتب المتنقل |
| البعد | 315.6 ملم * 220.4 ملم * 17.25 ملم |
| وزن | 1.42 كجم |
| طَرد | الكمبيوتر * 1، محول الطاقة * 1، كابل شحن USB-C * 1 |


















































لا توجد توصيات بعد.