Specification
| * DISPLAY AREA(MM) | 698.4(H) x 392.8(V) |
| * DOT PITCH (H X V) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| * AUDIO PORT | 1x Earphone out |
| * DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| * PANEL TYPE | VA |
| * DYNAMIC CONTRAST | 100000000:1 |
| * DIMENSIONS (WXDXH) | 611.5 x 225.4 x 457.9 611.5 x 75.9 x 372.8 (without stand) |
| * PACKAGE SIZE (WXDXH) | WW carton: 683 x 157 x 463 mm Outer: 698 x 172 x 488 mm |
| * SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| * DISPLAY COLOR | 10 bits (8 bits + FRC) |
| * DISPLAY INTERFACE | 1x DP(1.2a) 2x HDMI™ (2.0) |
| * SCREEN SIZE | 32″ (69cm) |
| * SCREEN RATIO | 16:9 |
| * BEST RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| * ANTI-THEFT LOCK | Yes |
| * VESA MOUNT | 100 x 100 mm |
| * REFRESH RATE | 250Hz |
| * RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) |
| * POWER ADAPTER SPECIFICATIONS | External Adaptor 20V 2.25A |
| * POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| * VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
| * CURVED SCREEN | 1500R |
| * SIGNAL FREQUENCY | 258.3~274.3 KHz(H) / 96~250 Hz(V) |
| * CONTRAST | 3000:1 |
| * INTERFACE RESOLUTION | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 250Hz by DP overclocking) HDMI™ 2.0: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) Adobe RGB, sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |
| * WEIGHT | 6.3kg / 9.0kg 5.5 kg (without stand) |
| * ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 88.7 %/ 89.7% / 113% |
| * HDR SUPPORT | HDR Ready |



























There are no reviews yet.